บริษัท ม๊อดดิ้ง เวิลด์ เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด

Moding World Technology Co.,Ltd.

Share This Page Line

• H.264 & Dual-stream video compression
• Support HD-TVI/analog/IP camera triple hybrid
• Support both HD-TVI and analog cameras with
adaptive access

•Up to 32 IP cameras (when all analog channels are disabled) can be added

• Full channel@1080P resolution real-time recording
• HDMI and VGA output at up to 1920×1080P

resolution
• Long transmission distance over coax cable
• Support up to 16-ch synchronous playback at 1080P
resolution

Video/Audio Input
Audio Input: | 16-ch
Video Compression: | H.264
Analog and HD-TVI video input: | 16-ch BNC interface (1.0Vp-p, 75 Ω)
Supported camera types: | 720p/25Hz, 720p/30Hz, 720p/50Hz, 720p/60Hz, 1080p/25Hz, 1080p/30Hz, CVBS
IP Video Input: | 18-ch(up to 32-ch) Up to 5MP resolution
Video Input Interface: | BNC (1.0 Vp-p, 75Ω)
Audio Compression: | G.711u
Audio Input Interface: | RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
Two-way Audio: | 1-ch RCA(2.0Vp-p, 1kΩ)
Video/Audio Output
VGA Output: | 1-ch, resolution: 
1920×1080P/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
CVBS Output: | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Recording resolution: | 1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF
Frame Rate: | Main stream: 
1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)
Sub-stream:
WD1/4CIF@12fps;
CIF/QCIF/QVGA@25fps (P)/30fps (N)
Video Bit Rate: | 32 Kbps-10 Mbps
Stream Type: | Video/Video&Audio
Two-way Audio: | 1-ch (Audio out)
Audio Output: | 2-ch, RCA (Linear, 1KΩ, for VGA output and CVBS output respectively)
Audio Bit Rate: | 64kbps
Dual Stream: | Support
Synchronous Playback: | 16-ch
Network management
Remote connections: | 128
Network protocols: | TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Hard Disk Driver
Interface Type: | 8 SATA interfaces for 8 HDDs; 1 eSATA interface
Capacity: | Up to 6 TB capacity for each disk
e-SATA Interface: | 1 eSATA interface
Disk Array
Array Type: | RAID0, RAID1, RAID5, RAID10
Number of Array: | 16
External Interface
Network Interface: | 2; 10M / 100M / 1000M self-adaptive Ethernet interfaces
USB Interface: | 3 USB2.0 interfaces
Serial Interface: | 1RS-485 interface, 1 RS-232 interface, 1 RS-485 keyboard interface
Alarm Input: | 16-ch
Alarm Output: | 4-ch
General
Power Supply: | 100 ~ 240VAC, 47 ~ 63Hz
Consumption: | ≤ 65W(without hard disks)
Working Temperature: | -10 ºC ~+55 ºC (14 ºF ~ 131 ºF)
Working Humidity: | 10% ~ 90%
Chassis: | 19-inch rack-mounted 2U chassis
Dimensions: | 445 × 470 × 90 mm (17.5 × 18.5 × 3.5 inch)
Weight: | ≤8Kg (17.6 lb) (without hard disks)
Video/Audio Input
Audio Input: | 8-ch
Video Compression: | H.264
Analog and HD-TVI video input: | 8-ch  BNC interface (1.0Vp-p, 75 Ω)
Supported camera types: | 720p/25Hz, 720p/30Hz, 720p/50Hz, 720p/60Hz, 1080p/25Hz, 1080p/30Hz, CVBS
IP Video Input: | 10-ch(up to 18-ch) Up to 5MP resolution
Audio Compression: | G.711u
Audio Input Interface: | RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
Two-way Audio: | 1-ch RCA(2.0Vp-p, 1kΩ)
Video/Audio Output
VGA Output: | 1-ch, resolution: 
1920×1080P/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
CVBS Output: | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
HDMI/VGA Output: | 1920 × 1080 / 60 Hz,1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz
Recording resolution: | 1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF
Frame Rate: | Main stream: 
1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)
Sub-stream:
WD1/4CIF@12fps;
CIF/QCIF/QVGA@25fps (P)/30fps (N)
Video Bit Rate: | 32 Kbps-10 Mbps
Two-way Audio: | 1-ch (Audio out)
Audio Output: | 2-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
Audio Bit Rate: | 64kbps
Dual Stream: | Support
Synchronous Playback: | 8-ch
Network management
Remote connections: | 128
Network protocols: | TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Hard Disk Driver
Interface Type: | 8 SATA interfaces for 8 HDDs; 1 eSATA interface
Capacity: | Up to 6 TB capacity for each disk
e-SATA Interface: | 1 eSATA interface
Disk Array
Array Type: | RAID0, RAID1, RAID5, RAID10
Number of Array: | 16
External Interface
Network Interface: | 2; 10M / 100M / 1000M self-adaptive Ethernet interfaces
USB Interface: | 3 USB2.0 interfaces
Alarm Input: | 16-ch
Alarm Output: | 4-ch
General
Power Supply: | 100 ~ 240VAC, 47 ~ 63Hz
Consumption: | ≤ 45W(without hard disks)
Working Temperature: | -10 ºC ~+55 ºC (14 ºF ~ 131 ºF)
Working Humidity: | 10% ~ 90%
Chassis: | 19-inch rack-mounted 2U chassis
Dimensions: | 445 × 470 × 90 mm (17.5 × 18.5 × 3.5 inch)
Weight: | ≤8Kg (17.6 lb) (without hard disks)
Video/Audio Input
Audio Input: | 4-ch
Video Compression: | H.264
Analog and HD-TVI video input: | 4-ch BNC interface (1.0Vp-p, 75 Ω)
Supported camera types: | 720p/25Hz, 720p/30Hz, 720p/50Hz, 720p/60Hz, 1080p/25Hz, 1080p/30Hz, CVBS
IP Video Input: | 6-ch(up to 10-ch) Up to 5MP resolution
Audio Compression: | G.711u
Audio Input Interface: | RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
Two-way Audio: | 1-ch RCA(2.0Vp-p, 1kΩ)
Video/Audio Output
CVBS Output: | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
HDMI/VGA Output: | 1920 × 1080 / 60 Hz,1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz
Recording resolution: | 1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF
Frame Rate: | Main stream: 
1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)
Sub-stream:
WD1/4CIF@12fps;
CIF/QCIF/QVGA@25fps (P)/30fps (N)
Video Bit Rate: | 32 Kbps-10 Mbps
Stream Type: | Video/Video&Audio
Audio Output: | 2-ch, RCA (Linear, 1KΩ, for VGA output and CVBS output respectively)
Audio Bit Rate: | 64kbps
Dual Stream: | Support
Playback Resolution: | 1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF
Synchronous Playback: | 4-ch
Network management
Remote connections: | 128
Network protocols: | TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Hard Disk Driver
Interface Type: | 8 SATA interfaces for 8 HDDs; 1 eSATA interface
Capacity: | Up to 6 TB capacity for each disk
e-SATA Interface: | 1 eSATA interface
Disk Array
Array Type: | RAID0, RAID1, RAID5, RAID10
Number of Array: | 16
External Interface
Network Interface: | 2; 10M / 100M / 1000M self-adaptive Ethernet interfaces
USB Interface: | 3 USB2.0 interfaces
Serial Interface: | 1RS-485 interface, 1 RS-232 interface, 1 RS-485 keyboard interface
Alarm Input: | 16-ch
Alarm Output: | 4-ch
General
Power Supply: | 100 ~ 240VAC, 47 ~ 63Hz
Consumption: | ≤ 35W(without hard disks)
Working Temperature: | -10 ºC ~+55 ºC (14 ºF ~ 131 ºF)
Working Humidity: | 10% ~ 90%
Chassis: | 19-inch rack-mounted 2U chassis
Dimensions: | 445 × 470 × 90 mm (17.5 × 18.5 × 3.5 inch)
Weight: | ≤8Kg (17.6 lb) (without hard disks)

Coming soon!

Product

Hikvision

Network Video Recorder

Network Camera

EasyIP 2.04 Line6 LineEasyIP 3.0EasyIP1.01 linePanoVu cameraAnti-CorrosionExplosion Proof

Analog Camera (Turbo HD)

Mobile DVR

Digital Video Recorder

Turbo HD DVRAnalog DVR9100

Accessories

MaxView

CyberPower

UPS

EPS

Wulian

Gatewey

Jigami

Ezviz

Facebook